Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εργοστάσιο τροφίμων & ποτών | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Κατανάλωση: | 80-300kg/h |
Τύπος: | Μηχανή παραγωγής μακαρόνια μακαρόνια | Τετάρτη: | 380V/50HZ |
Δύναμη: | 27/31/45kw | Μέγεθος (L*W*H): | 20/25/35*4*4m |
Εγγύηση: | 2 έτη | Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 2 έτη | Βασικά συστατικά: | Μηχανή |
Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτοματοποιημένο | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό |
Εφαρμογή: | Γραμμή παραγωγής ζυμαρικών | Λειτουργία: | Πολλών χρήσεων |
Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι | Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή παραγωγής μακαρόνια μακαρόνια |
Χρήση: | Απλή λειτουργία | Δυναμικότητα: | 80-300kg/h |
Χρώμα: | Ασημένιο | Χώρες εξαγωγής: | Ινδονησία |
Ειδικότητα: | Χαμηλή ενεργειακή υψηλή ταχύτητα | Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση και επισκευή επί τόπ |
Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Κανένα | Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Σχήμα
|
Εγκατεστημένη ισχύς
|
Δύναμη κατανάλωσης
|
Αποδόσεις
|
Μέγεθος οικοδεσπότη
|
TXF-100
|
35 kW
|
21 kW
|
80-100kg/ώρα
|
2.2x0.8x1.8m
|
TXF-200
|
50 kW
|
37kw
|
200 kg/ώρα
|
3.9x2.8x4.5m
|
TXF-300
|
60 kW
|
45 kW
|
300 kg/ώρα
|
4.5x3.5x4.5m
|
|
100 kg/ώρα
|
200 kg/ώρα
|
Μετατροπέας συχνοτήτων
|
Δέλτα
|
Δέλτα
|
Ηλεκτρική συσκευή
|
Σνάιντερ (όπως: διακόπτης αέρα, επαγγέλλων εναλλασσόμενου ρεύματος)
|
Σνάιντερ (όπως: διακόπτης αέρα, επαγγέλλων εναλλασσόμενου ρεύματος)
|
Κεντρικός κινητήρας
|
Η Siemens
|
Η Siemens
|
Σύστημα ελεγκτή PLC
|
Σνάιντερ
|
Σνάιντερ
|
Ταχύτητα υποδοχής
|
25r/min
|
35r/min
|
Γεωργική ταχύτητα κοπής
|
100r/min
|
100r/min
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Victor Feng
Τηλ.:: +8615820016777