|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εργοστάσιο τροφίμων & ποτών | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
|---|---|---|---|
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 2 έτη |
| Βασικά συστατικά: | ΠΛΚ, Μηχανή, Λεκάνιο, Κιβώτιο ταχυτήτων, Μηχανή, Κύπελλο πίεσης, Γυμνάσιο, Αντλία, Στροφή | Υπόθεση: | Νέο |
| Τετάρτη: | 380V/50Hz ή προσαρμοσμένο | Δύναμη: | 35 kW |
| Βάρος: | 1500 κιλά | Μέγεθος (L*W*H): | 3*0,8*1,95 m |
| Εγγύηση: | 2 έτη | Βασικά σημεία πώλησης: | Πολυλειτουργικό |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό | Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι |
| Ονομασία προϊόντος: | Εκτόξευση καλαμπόκις φουσκωτό κρέας σιτηρά σνακ τρόφιμα μηχανές εκτόξευσης | Λειτουργία: | Πολυλειτουργικό |
| Τύπος: | Δίδυμη βίδα εκχυλίστη | Πρωτοϋλικά: | Καλαμποκάλευρο |
| μετατροπέας: | DELTA | Ενέργεια: | Αέριο ατμού diesel ηλεκτρικής ενέργειας |
| Δυναμικότητα: | 120~150kg/h, 200~250kg/h, 500kg/h, 1000kg/h | Εφαρμογή: | Εκτόξευση καλαμπόκις φουσκωτό κρέας σιτηρά σνακ τρόφιμα μηχανές εκτόξευσης |
Σχήμα | Εγκατεστημένη ισχύς | Πραγματική δύναμη | Αποδόσεις | Διάσταση |
ZH65 | 93 kW | 56 kW | 100-150 kg/ώρα | 23*2*2,5m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200-250 kg/ώρα | 26*2*2,5m |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Victor Feng
Τηλ.:: +8615820016777