|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εργοστάσιο τροφίμων & ποτών | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
|---|---|---|---|
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 2 έτη |
| Βασικά συστατικά: | Κιβώτιο ταχυτήτων | Υπόθεση: | Νέο |
| Τετάρτη: | 380V | Δύναμη: | 53/56/75/78/114kw |
| Βάρος: | 5000 κλ | Μέγεθος (L*W*H): | 23/26*2*2,5m |
| Έτος: | 2020 | Εγγύηση: | 2 έτη |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα | Ονομασία: | Πουφάκια καλαμποκιού Πουφάκια σνακ τυρί μπάλα Γραμμή επεξεργασίας τροφίμων |
| Λειτουργία: | Πολλών χρήσεων | Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι |
| Δυναμικότητα: | 100-1200 kg/h | Κλειδιά: | Εκχυλίστης τροφίμων για σνακ |
| Χρώμα: | Ασημένιο | μετατροπέας: | Μετατροπέας Δέλτα |
| Μηχανή: | ΣΙΜΕΝΣ | Απόδοση: | Ενέργεια - εύκολη λειτουργία αποταμίευσης |
| Τίτλος προϊόντων: | Εκχυλίστης τροφίμων για σνακ |
Σχήμα | Εγκατεστημένη ισχύς | Πραγματική δύναμη | Αποδόσεις | Διάσταση |
ZH65 | 93 kW | 56 kW | 100-150 kg/ώρα | 23*2*2,5m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200-250 kg/ώρα | 26*2*2,5m |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Victor Feng
Τηλ.:: +8615820016777