Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Κατανάλωση: | 100 kg/h-900 kg/h |
Τύπος: | Τεχνητό ρύζι | Τετάρτη: | Προσαρμόστε |
Δύναμη: | Προσαρμόστε | Μέγεθος (L*W*H): | Προσαρμόστε |
Βάρος: | 5000 KG, βάση της τελικής διαμόρφωσης | Εγγύηση: | 2 έτη |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 2 έτη |
Βασικά συστατικά: | Μηχανή | Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτοματοποιημένο |
Ονομασία προϊόντος: | Αυτοματοποιημένη μηχανή τεχνητής παρασκευής ρυζιού | Λειτουργία: | Πολυλειτουργικό |
Χρήση: | Βιομηχανία Επεξεργασίας Τροφίμων | Υλικό: | Προσαρμόστε |
Εφαρμογή: | Τρόφιμα | Αποδόσεις: | 100 kg/h-900 kg/h |
Ενέργεια: | Ηλεκτρική ενέργεια | Αυτοματοποίηση: | Πλήρης αυτόματη |
Πλεονέκτημα: | Εύκολη υψηλή αποδοτικότητα λειτουργίας | Λιμάνι: | Κινγκντάο, Σαγκάη, Νίνγκμπο, Νταλιάν, Γκουάνγκτσοου, Σενζέν |
Σχήμα | Εγκατεστημένη ισχύς | Πραγματική κατανάλωση | Κύρια ισχύς | Αποδόσεις |
ZH65 | 34kw | 28 kW | 22 kW | 100-150 kg/ώρα |
ZH70 | 42 kW | 30 kW | 30 kW | 160-200 kg/ώρα |
ZH75 | 85 kW | 60 kW | 55 kW | 300-350 kg/ώρα |
ZH85 | 92 kW | 75 kW | 75 kW | 400-500 kg/ώρα |
ZH90 | 135 kW | 91 kW | 75 kW | 800-900 kg/ώρα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Victor Feng
Τηλ.:: +8615820016777