|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, αγροκτήματα, εστιατόρια, λιανική πώλησ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
|---|---|---|---|
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 2 έτη |
| Βασικά συστατικά: | PLC, μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, δοχείο πίεσης, εργαλείο, αντλία | Υπόθεση: | Νέο |
| Τετάρτη: | Προσαρμοσμένο | Δύναμη: | 22KW |
| Βάρος: | 1500 κιλά | Μέγεθος (L*W*H): | 3*0,8*1,8m |
| Έτος: | 2024 | Εγγύηση: | 2 έτη |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Αειφόρος | υλικό της μηχανής:: | Ατσάλι ατσάλι |
| Δυναμικότητα: | 180 kg/h-220 kg/h | Συσκευές:: | Σωλήνες θέρμανσης, καλούπια, κλειδί |
| Ονομασία: | Μηχανήματα για την παρασκευή σιτηρών και δημητριακών που έχουν εκχυλιστεί | Πρωτοϋλικά: | Καλαμποκάλευρο |
| Υλικό: | ανοξείδωτο βαθμού τροφίμων | Ονομασία προϊόντος: | Μηχανήματα για την παρασκευή σιτηρών και δημητριακών που έχουν εκχυλιστεί |
| Λειτουργία: | Εκτόξευση | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανήματα υπηρεσιών υπερπόντια |
| Ειδικότητα: | Εύκολη λειτουργία υψηλής αποδοτικότητας |
|
Σχήμα
|
Εγκατεστημένη ισχύς
|
Δύναμη κατανάλωσης
|
Αποδόσεις
|
Διάσταση
|
|
ZH65
|
310 kW
|
186 kW
|
120-150 kg/ώρα
|
39000x1200x2200 χιλιοστά
|
|
ZH70
|
348 kW
|
208 kW
|
200-250 kg/ώρα
|
41000x1500x2200 χιλιοστά
|
|
ZH85
|
425 kW
|
255 kW
|
400-500 kg/ώρα
|
43000x3500x4300 χιλιοστά
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Victor Feng
Τηλ.:: +8615820016777